LED THT
THT LEDs are through-hole light-emitting diodes, known for durability,
easy assembly, and broad application versatility.
Through-Hole Technology (THT) LEDs are robust and durable light sources ideal for applications requiring reliable and simple mounting, such as industrial equipment, sensing or indicator lights. EPIGAP OSA Photonics provides THT LEDs in a variety of wavelengths, ensuring high performance and adaptability. Using our extensive experience, we also offer product development services to match specific application demands. To learn more about our customization capabilities visit our Photonic Assembly page.
UV THTs
UV-A, UV-B, UV-C
250 – 400 nm
VIS THT
Red, Green, Blue
400 – 700 nm
IR THT
NIR, SWIR
700 – 2300 nm
Detector THTs
UV, VIS, IR
250 – 2300 nm
Image | Product | Footprint | Lens | Current (mA) | Output power (mW) | Luminous Intensity (mcd) | Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Viewing angle (deg.) | Shop | Datasheet | Request | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOLD-965-525 | 5mm | lens | 100 | 27 | 965 | 40 | 20 | #b70000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-965-525.pdf | EOLD-965-525 | ||||||||
EOLD-1020-525 | 5mm | lens | 100 | 20 | 1020 | 50 | 20 | #c00000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1020-525.pdf | EOLD-1020-525 | ||||||||
EOLD-1050-525 | 5mm | lens | 100 | 25 | 1050 | 60 | 20 | #bb0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1050-525.pdf | EOLD-1050-525 | ||||||||
EOLD-1060-525 | 5mm | lens | 100 | 25 | 1060 | 60 | 20 | #ba0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1060-525.pdf | https://de.farnell.com/osa-opto-light/eold-1060-525/infrarot-led-1060nm-t-1-3-4/dp/2313505 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736302 | EOLD-1060-525 | ||||||
EOLD-1070-535 | 5mm | lens | 100 | 45 | 1070 | 60 | 35 | #b80000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1070-535.pdf | EOLD-1070-535 | ||||||||
EOLD-1200-525 | 5mm | lens | 100 | 5 | 1200 | 120 | 20 | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1200-525.pdf | EOLD-1200-525 | ||||||||
EOLD-1300-525 | 5mm | lens | 100 | 8.5 | 1300 | 85 | 25 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1300-525.pdf | https://de.farnell.com/osa-opto-light/eold-1300-525/infrarot-led-1300nm-t-1-3-4/dp/2313506 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736306 | EOLD-1300-525 | ||||||
EOLD-1550-525 | 5mm | lens | 100 | 3.3 | 1550 | 120 | 15 | #700000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1550-525.pdf | https://de.farnell.com/osa-opto-light/eold-1550-525/infrarot-led-1550nm-t-1-3-4/dp/2313507 | https://de.rs-online.com/web/p/ir-leds/1736302 | EOLD-1550-525 | ||||||
EOLD-1650-525 | 5mm | lens | 100 | 5.3 | 1650 | 100 | 45 | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1650-525.pdf | EOLD-1650-525 | ||||||||
EOLD-560-513 | 5mm | lens | 30 | 85 | 555 | 30 | 8 | #a4c400 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-560-513.pdf | EOLD-560-513 | ||||||||
EOLD-660-525 | 5mm | lens | 25 | 6 | 660 | 25 | 20 | #e83700 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-660-525.pdf | EOLD-660-525 | ||||||||
EOLD-660-592 | 5mm | flat | 50 | 5 | 660 | 25 | 110 | #e83700 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-660-592.pdf | EOLD-660-592 | ||||||||
EOLD-670-524 | 5mm | lens | 50 | 20 | 670 | 25 | 20 | #d12900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-670-524.pdf | EOLD-670-524 | ||||||||
EOLD-700-524 | 5mm | lens | 50 | 10 | 700 | 30 | 40 | #8b0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-700-524.pdf | EOLD-700-524 | ||||||||
EOLD-720-524 | 5mm | lens | 50 | 10 | 720 | 30 | 20 | #8e0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-720-524.pdf | EOLD-720-524 | ||||||||
EOLD-740-524 | 5mm | lens | 50 | 4 | 740 | 30 | 20 | #920000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-740-524.pdf | EOLD-740-524 | ||||||||
EOLD-760-524 | 5mm | lens | 50 | 30 | 760 | 30 | 20 | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-760-524.pdf | EOLD-760-524 | ||||||||
EOLD-765-524 | 5mm | lens | 50 | 14 | 765 | 30 | 20 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-765-524.pdf | EOLD-765-524 | ||||||||
EOLD-770-524 | 5mm | lens | 50 | 14 | 770 | 30 | 20 | #970000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-770-524.pdf | EOLD-770-524 | ||||||||
EOLD-780-525 | 5mm | lens | 150 | 11 | 780 | 40 | 20 | #980000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-780-525.pdf | EOLD-780-525 | ||||||||
EOLD-810-525 | 5mm | lens | 100 | 45 | 810 | 30 | 20 | #9d0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-810-525.pdf | EOLD-810-525 | ||||||||
EOLD-850-515 | 5mm | lens | 100 | 25 | 850 | 30 | 16 | #a40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-850-515.pdf | EOLD-850-515 | ||||||||
EOLD-850-525 | 5mm | lens | 150 | 45 | 850 | 40 | 20 | #a40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-850-525.pdf | EOLD-850-525 | ||||||||
EOLD-850-597 | 5mm | flat | 1000 | 15 | 850 | 50 | 110 | #a40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-850-597.pdf | EOLD-850-597 | ||||||||
EOLD-880-525 | 5mm | lens | 150 | 45 | 880 | 50 | 20 | #a90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-880-525.pdf | EOLD-880-525 | ||||||||
EOLD-880-587 | 5mm | lens | 1000 | 880 | 35 | 80 | #a90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-880-587.pdf | EOLD-880-587 | |||||||||
EOLD-900-525 | 5mm | lens | 100 | 45 | 900 | 65 | 20 | #ac0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-900-525.pdf | EOLD-900-525 | ||||||||
EOLD-935-525 | 5mm | lens | 150 | 32 | 935 | 45 | 20 | #b20000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-935-525.pdf | EOLD-935-525 | ||||||||
EOLD-940-525 | 5mm | lens | 150 | 32 | 940 | 45 | 20 | #b30000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-940-525.pdf | EOLD-940-525 | ||||||||
EOLD-365-525 | 5mm | lens | 25 | 2.4 | 365 | 10 | 20 | #471fe0 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-365-525.pdf | https://de.farnell.com/osa-opto-light/eold-365-525/led-uv-5mm-365nm/dp/2313512 | https://de.rs-online.com/web/p/uv-leds/1736313 | EOLD-365-525 | ||||||
EOLD-355-525 | 5mm | lens | 25 | 0.8 | 355 | 10 | 15 | #4d1ae6 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-355-525.pdf | https://de.farnell.com/osa-opto-light/eold-355-525/led-uv-5mm-355nm/dp/2313511 | https://de.rs-online.com/web/p/uv-leds/1736308 | EOLD-355-525 | ||||||
EOLD-375-525 | 5mm | lens | 25 | 15 | 375 | 10 | 20 | #4125da | Biomed, Curing, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-375-525.pdf | EOLD-375-525 | ||||||||
EOLD-375-545_HP | 5mm | lens | 25 | 17 | 375 | 10 | 40 | #4125da | Biomed, Curing, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-375-545_HP.pdf | EOLD-375-545_HP | ||||||||
EOLD-385-535 | 5mm | lens | 30 | 1.8 | 385 | 10 | 30 | #3c2bd4 | Biomed, Curing, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-385-535.pdf | EOLD-385-535 | ||||||||
EOLD-400-535 | 5mm | lens | 20 | 14 | 400 | 14 | 30 | #3333cc | Biomed, Curing, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-400-535.pdf | EOLD-400-535 | ||||||||
EOLD-400-545_HP | 5mm | lens | 25 | 6 | 405 | 10 | 20 | #2f2fd0 | Biomed, Curing, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-400-545_HP.pdf | EOLD-400-545_HP | ||||||||
EOLD-430-533 | 5mm | lens | 25 | 450 | 430 | 30 | 30 | #1d1de2 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-430-533.pdf | EOLD-430-533 | ||||||||
EOLD-470-523 | 5mm | lens | 30 | 15 | 470 | 22 | 15 | #0000ff | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-470-523.pdf | EOLD-470-523 | ||||||||
EOLD-505-534 | 5mm | lens | 30 | 8500 | 507 | 30 | 30 | #02c725 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-505-534.pdf | EOLD-505-534 | ||||||||
EOLD-525-524-1 | 5mm | lens | 30 | 120 | 528 | 30 | 15 | #42c900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-525-524-1.pdf | EOLD-525-524-1 | ||||||||
EOLD-625-333 | 3mm | lens | 50 | 5000 | 630 | 20 | 30 | #ff6800 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-625-333.pdf | EOLD-625-333 | ||||||||
EOLD-630-323 | 3mm | lens | 50 | 3500 | 630 | 20 | 20 | #ff6800 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-630-323.pdf | EOLD-630-323 | ||||||||
EOLD-660-343 | 3mm | lens | 30 | 1300 | 660 | 25 | 20 | #e83700 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-660-343.pdf | EOLD-660-343 | ||||||||
EOLD-670-344 | 3mm | lens | 50 | 670 | 15 | 35 | #d12900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-670-524.pdf | EOLD-670-344 | |||||||||
EOLD-760-324 | 3mm | lens | 50 | 14 | 760 | 30 | 20 | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-760-324.pdf | EOLD-760-324 | ||||||||
EOLD-870-355 | 3mm | lens | 100 | 22 | 870 | 42 | 50 | #a70000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-870-355.pdf | EOLD-870-355 | ||||||||
EOLD-940-347 | 3mm | lens | 1000 | 17 | 940 | 50 | 45 | #b30000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-940-347.pdf | EOLD-940-347 | ||||||||
EOLD-white-515 | 5mm | lens | 100 | 33000 | white | 15 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-white-515.pdf | EOLD-white-515 | ||||||||||
EOLD-white-565 | 5mm | lens | 100 | 4800 | white | 60 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-white-565.pdf | EOLD-white-565 | ||||||||||
EOLD-400-334 | 3mm | lens | 25 | 25 | 400 | 15 | 30 | #3333cc | Biomed, Curing, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-400-334.pdf | EOLD-400-334 | ||||||||
EOLD-468-325 | 3mm | lens | 100 | 5000 | 468 | 30 | 20 | #0101fe | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-468-325.pdf | EOLD-468-325 | ||||||||
EOLD-470-324 | 3mm | lens | 25 | 22 | 470 | 24 | 15 | #0000ff | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-470-324.pdf | EOLD-470-324 | ||||||||
EOLD-525-333 | 3mm | lens | 40 | 120 | 525 | 30 | 30 | #37c900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-525-333.pdf | EOLD-525-333 | ||||||||
EOLD-570-365 | 3mm | lens | 100 | 25 | 570 | 30 | 60 | #dbc200 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-570-365.pdf | EOLD-570-365 | ||||||||
EOLD-588-333 | 3mm | lens | 50 | 5000 | 590 | 13 | 60 | #ffae00 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-588-333.pdf | EOLD-588-333 | ||||||||
EOLD-595-365 | 3mm | lens | 100 | 1050 | 595 | 20 | 60 | #ffa600 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-595-365.pdf | EOLD-595-365 | ||||||||
EOLD-940-015 | TO-46 | lens | 100 | 20 | 940 | 66 | 6 | #b30000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-940-015.pdf | EOLD-940-015 | ||||||||
EOLD-1050-015 | TO-46 | lens | 100 | 8 | 1050 | 100 | 6 | #bb0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1050-015.pdf | EOLD-1050-015 | ||||||||
EOLD-1050-095 | TO-46 | flat | 100 | 19 | 1050 | 100 | 40 | #bb0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1050-095.pdf | EOLD-1050-095 | ||||||||
EOLD-1060-015 | TO-46 | lens | 100 | 8 | 1060 | 80 | 6 | #ba0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1060-015.pdf | EOLD-1060-015 | ||||||||
EOLD-1200-015 | TO-46 | lens | 100 | 7 | 1200 | 70 | 6 | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1200-015.pdf | EOLD-1200-015 | ||||||||
EOLD-1200-095 | TO-46 | flat | 100 | 6 | 1200 | 70 | 50 | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1200-095.pdf | EOLD-1200-095 | ||||||||
EOLD-1300-015 | TO-46 | lens | 100 | 8 | 1300 | 85 | 6 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1300-015.pdf | EOLD-1300-015 | ||||||||
EOLD-1300-095 | TO-46 | flat | 100 | 6 | 1300 | 85 | 50 | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1300-095.pdf | EOLD-1300-095 | ||||||||
EOLD-1450-015 | TO-46 | lens | 100 | 1.5 | 1450 | 150 | 45 | #800000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1450-015.pdf | EOLD-1450-015 | ||||||||
EOLD-1650-015 | TO-46 | lens | 100 | 4 | 1650 | 100 | 6 | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1650-015.pdf | EOLD-1650-015 | ||||||||
EOLD-1720-015 | TO-46 | lens | 100 | 4 | 1720 | 130 | 6 | #570000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1720-015.pdf | EOLD-1720-015 | ||||||||
EOLD-1720-095 | TO-46 | flat | 100 | 1 | 1720 | 130 | 50 | #570000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-1720-095.pdf | EOLD-1720-095 | ||||||||
EOLD-white-343 | 3mm | lens | 40 | 6000 | white | 45 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-white-343.pdf | EOLD-white-343 | ||||||||||
EOLD-410-013 | TO-46 | lens | 20 | 5.8 | 410 | 15 | 8 | #2c2cd3 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, UV THT LEDs, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-410-013.pdf | EOLD-410-013 | ||||||||
EOLD-420-013 | TO-46 | lens | 20 | 5.8 | 420 | 15 | 8 | #2424db | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-420-013.pdf | EOLD-420-013 | ||||||||
EOLD-460-013-2 | TO-46 | lens | 50 | 8 | 460 | 20 | 12.5 | #0707f8 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-460-013-2.pdf | EOLD-460-013-2 | ||||||||
EOLD-460-013 pin -17 mm | TO-46 | lens | 30 | 8 | 460 | 20 | 10 | #0707f8 | Biomed, Forensics, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-460-013_pin-17_mm.pdf | https://digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-460-013-PIN-17-MM/21357585 | EOLD-460-013 pin -17 mm | |||||||
EOLD-470-013-2 | TO-46 | lens | 30 | 4 | 470 | 35 | 12 | #0000ff | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-470-013-2.pdf | EOLD-470-013-2 | ||||||||
EOLD-505-013 | TO-46 | lens | 20 | 2.5 | 505 | 30 | 8 | #02c43d | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-505-013.pdf | EOLD-505-013 | ||||||||
EOLD-520-013 | TO-46 | lens | 35 | 4 | 520 | 35 | 7 | #24ca00 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-520-013.pdf | EOLD-520-013 | ||||||||
EOLD-545-013 | TO-46 | lens | 30 | 2.7 | 525 | 35 | 6 | #37c900 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-545-013.pdf | EOLD-545-013 | ||||||||
EOLD-550-013 | TO-46 | lens | 40 | 1 | 550 | 30 | 6 | #92c500 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-550-013.pdf | EOLD-550-013 | ||||||||
EOLD-560-013 | TO-46 | lens | 30 | 1 | 567 | 28 | 6 | #d0c200 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-560-013.pdf | EOLD-560-013 | ||||||||
EOLD-600-013 | TO-46 | lens | 50 | 0.6 | 595 | 16 | 5 | #ffa600 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-600-013.pdf | EOLD-600-013 | ||||||||
EOLD-630-013 | TO-46 | lens | 50 | 7.3 | 625 | 15 | 5 | #ff7100 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-630-013.pdf | EOLD-630-013 | ||||||||
EOLD-640-013 | TO-46 | lens | 40 | 640 | 20 | 6 | #ff5700 | Indicators, Lighting, Sensing | LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-640-013.pdf | EOLD-640-013 | |||||||||
EOLD-700-013 | TO-46 | lens | 50 | 3 | 700 | 25 | 6 | #8b0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR, LED THT, VIS THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-700-013.pdf | EOLD-700-013 | ||||||||
EOLD-720-013 | TO-46 | lens | 50 | 3.5 | 722 | 25 | 6 | #8f0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-720-013.pdf | EOLD-720-013 | ||||||||
EOLD-800-013 | TO-46 | lens | 50 | 21 | 800 | 30 | 8 | #9c0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-800-013.pdf | EOLD-800-013 | ||||||||
EOLD-810-095-4 | TO-46 | flat | 100 | 2.2 | 810 | 35 | 90 | #9d0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-810-095-4.pdf | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-810-095-4/21357596 | EOLD-810-095-4 | |||||||
EOLD-820-013 | TO-46 | lens | 50 | 3 | 820 | 27 | 7 | #9f0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-820-013.pdf | EOLD-820-013 | ||||||||
EOLD-880-013 | TO-46 | lens | 100 | 2.6 | 880 | 43 | 8 | #a90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-880-013.pdf | EOLD-880-013 | ||||||||
EOLD-880-015-1 | TO-46 | lens | 100 | 4.5 | 880 | 45 | 6 | #a90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | IR THT LEDs, LED THT | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-880-015-1.pdf | EOLD-880-015-1 | ||||||||
EOLD-255-012 | TO-46 | lens | 20 | 1 | 255 | 10 | 6 | #6600de | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-255-012.pdf | https://de.farnell.com/epigap/eold-255-012/uv-emitter-255nm-uv-c-to-46/dp/4247820 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-255-012/21357576?s=N4IgTCBcDaIKIHkAyARAtGArJtAGAjBALoC%2BQA | EOLD-255-012 | ||||||
EOLD-255-092 | TO-46 | flat | 20 | 1.25 | 255 | 10 | 100 | #6600de | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-255-092.pdf | EOLD-255-092 | ||||||||
EOLD-265-012 | TO-46 | lens | 20 | 1.1 | 265 | 10 | 6 | #6600e4 | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-265-012.pdf | https://de.farnell.com/epigap/eold-265-012/uv-emitter-265nm-uv-c-to-46/dp/4247821 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-265-012/21357593 | EOLD-265-012 | ||||||
EOLD-265-092 | TO-46 | flat | 20 | 1.35 | 265 | 12 | 100 | #6600e4 | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-265-092.pdf | EOLD-265-092 | ||||||||
EOLD-275-012 | TO-46 | lens | 20 | 1.6 | 275 | 10 | 6 | #6600ea | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-275-012.pdf | https://de.farnell.com/epigap/eold-275-012/uv-emitter-275nm-uv-c-to-46/dp/4247822 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-275-012/21357627 | EOLD-275-012 | ||||||
EOLD-275-092 | TO-46 | flat | 20 | 2.2 | 275 | 10 | 100 | #6600ea | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-275-092.pdf | EOLD-275-092 | ||||||||
EOLD-308-012 | TO-46 | lens | 20 | 2 | 308 | 13 | 6 | #6600fe | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-308-012.pdf | https://de.farnell.com/epigap/eold-308-012/uv-emitter-308nm-uv-b-to-46/dp/4247823 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/EOLD-308-012/21357572?s=N4IgTCBcDaIKIHkAyARAtAZgAwA4QF0BfIA | EOLD-308-012 | ||||||
EOLD-308-012-1 | TO-39;TO-5 | lens | 30 | 2 | 308 | 13 | 4 | #6600fe | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-308-012-1.pdf | EOLD-308-012-1 | ||||||||
EOLD-310-013 | TO-46 | lens | 40 | 0.9 | 310 | 15 | 6 | #6600ff | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-310-013.pdf | EOLD-310-013 | ||||||||
EOLD-310-023 | TO-18 | lens | 40 | 0.6 | 310 | 15 | 24 | #6600ff | Biomed, Disinfection, Sensing | LED THT, UV THT LEDs | https://www.epigap-osa.com/datasheet/EOLD-310-023.pdf | EOLD-310-023 | ||||||||
