SMD LEDs placed on Starboards
Surface-Mounted Device (SMD) Light Emitting Diodes on starboard submountsSMD LEDs placed on a starboard submount allow quick and simple testing and prototyping of LED-based products in industral, medical or other sensing applications. Alumium carrier offers efficient and compact heatsink and can be installed in seconds. In this page you will find selection of our standard Starboards.
Upon request, any of our SMD LEDs can be packaged on starboard for you.
Request it by writing an email to sales@epigap-osa.de
| Image | Product | Product Family | Lens | Footprint (mm/in) | Current (mA) | Radiant power (mW) | Radiant Int. (mW/sr) | Luminous Int. (mcd) | Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Viewing angle (deg.) | Shop | Datasheet | Request | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OCL-480 GIR | Broadband | Glob | 6046 (2418) | 350 | 12000 | 420-1100 | 650 | 120 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCL-480_GIR_Star.pdf | Lighting, Medical, Sensing | Starboard, Starboard IR, Starboard VIS | 440 | OCL-480 GIR | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCL-480-GIR-STAR/24758616 | 480 | Online | ||||||||
![]() | OCL-480 XE650BR | Broadband | Glob | 6046 (2418) | 350 | 50 | 500-800 | 300 | 120 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCL-480_XE650BR_Star.pdf | Lighting, Medical, Sensing | Starboard, Starboard IR, Starboard VIS | 445 | OCL-480 XE650BR | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCL-480-XE650BR-STAR/24758603 | 480 | Online | ||||||||
![]() | OCI-460 ID1140 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 670 | 250 | 1140 | 75 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1140-XS_Star.pdf | #ae0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 345 | OCI-460 ID1140 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 ID1200 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 340 | 170 | 1200 | 80 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1200-XS_Star.pdf | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 355 | OCI-460 ID1200 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 ID1300 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 300 | 160 | 1300 | 85 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1300-XS_Star.pdf | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 365 | OCI-460 ID1300 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 ID1350 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 260 | 150 | 1350 | 90 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1350-XS_Star.pdf | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 375 | OCI-460 ID1350 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID1100 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 324 | 1700 | 1100 | 55 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1100_Star.pdf | #b40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 340 | OCI-490-20 ID1100 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1100-STAR/24758611 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-460 ID1460 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 190 | 65 | 1460 | 100 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1460-XS_Star.pdf | #800000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 385 | OCI-460 ID1460 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID1140 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 1100 | 1140 | 60 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1140_Star.pdf | #ae0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 350 | OCI-490-20 ID1140 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1140-STAR/24758600 | 490 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 ID1550 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 150 | 55 | 1550 | 115 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1550-XS_Star.pdf | #700000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 390 | OCI-460 ID1550 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID1200 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 90 | 430 | 1200 | 70 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1200_Star.pdf | #a50000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 360 | OCI-490-20 ID1200 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1200-STAR/24758599 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-460 ID1650 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 85 | 22 | 1650 | 120 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1650-XS_Star.pdf | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 400 | OCI-460 ID1650 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID1300 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 72 | 319 | 1300 | 85 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1300_Star.pdf | #960000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 370 | OCI-490-20 ID1300 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1300-STAR/24758618 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-490-20 ID1450 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 52 | 211 | 1450 | 140 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1450_Star.pdf | #800000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 380 | OCI-490-20 ID1450 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1450-STAR/24758607 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-490-20 ID1550 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 36 | 160 | 1550 | 110 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1550_Star.pdf | #700000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 395 | OCI-490-20 ID1550 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1550-STAR/24758614 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-490-20 ID1650 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 30 | 120 | 1650 | 150 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1650_Star.pdf | #620000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 405 | OCI-490-20 ID1650 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1650-STAR/24758606 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-490-20 ID1720 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 40 | 1720 | 130 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1720-XG_Star.pdf | #570000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 410 | OCI-490-20 ID1720 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1720-XG-STAR/25021698 | 490 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID1900 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 41 | 1900 | 130 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1900-XG_Star.pdf | #3c0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 415 | OCI-490-20 ID1900 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1900-XG-STAR/25021697 | 490 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID2100 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 10 | 2100 | 130 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID2100-XG_Star.pdf | #1e0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 420 | OCI-490-20 ID2100 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID2100-XG-STAR/25021696 | 490 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID2200 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 8.7 | 2200 | 150 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID2200-XG_Star.pdf | #0f0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 425 | OCI-490-20 ID2200 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID2200-XG-STAR/25021695 | 490 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID2300 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 3.2 | 2300 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID2300-XG_Star.pdf | #000000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 430 | OCI-490-20 ID2300 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID2300-XG-STAR/25021694 | 490 | Online | ||||||||
![]() | OCL-480 XE428 | Broadband | Glob | 6046 (2418) | 350 | 37 | 360-470 | 110 | 120 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCL-480_XE428_Star.pdf | Biomed, Fluorescence spectroscopy, Lighting, Sensing | Starboard, Starboard UV, Starboard VIS | 435 | OCL-480 XE428 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCL-480-XE428-STAR/24758609 | 480 | Online | ||||||||
![]() | OCI-460 IE700 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 1000 | 300 | 700 | 20 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE700-XS_Star.pdf | #8b0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR, Starboard VIS | 255 | OCI-460 IE700 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 IE720 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 1000 | 300 | 720 | 23 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE720-XS_Star.pdf | #8e0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 260 | OCI-460 IE720 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 IE740 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 950 | 280 | 740 | 25 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE740-XS_Star.pdf | #920000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 265 | OCI-460 IE740 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 IE760 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 950 | 280 | 760 | 25 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE760-XS_Star.pdf | #950000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 270 | OCI-460 IE760 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 IE780 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 950 | 280 | 780 | 25 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE780-XS_Star.pdf | #980000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 275 | OCI-460 IE780 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 IE800 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 960 | 285 | 800 | 35 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_IE800-XS_Star.pdf | #9c0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 280 | OCI-460 IE800 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCL-490-35 GE560 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 500 | 340 | 560 | 35 | 35 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCL-490-35_GE560_Star.pdf | #b6c300 | Indicators, Lighting, Sensing | Starboard, Starboard VIS | 240 | OCL-490-35 GE560 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCL-490-35-GE560-STAR/24758612 | 490 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 ID880 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1000 | 730 | 220 | 880 | 35 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID880-XS_Star.pdf | #a90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 295 | OCI-460 ID880 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCL-490-20 MUR | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 830 | 3800 | 660 | 18 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_MUR_Star.pdf | #e83700 | Indicators, Lighting, Sensing | Starboard, Starboard VIS | 245 | OCL-490-20 MUR | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCL-490-20-MUR-STAR/24758615 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-460 ID980 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 900 | 330 | 980 | 50 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID980-XS_Star.pdf | #b90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 305 | OCI-460 ID980 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 IE670 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 560 | 2300 | 670 | 25 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_IE670_Star.pdf | #d12900 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR, Starboard VIS | 250 | OCI-490-20 IE670 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-IE670-STAR/24758610 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-460 ID1040 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 770 | 280 | 1040 | 80 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1040-XS_Star.pdf | #bd0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 315 | OCI-460 ID1040 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID810 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 360 | 1500 | 810 | 30 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID810_Star.pdf | #9d0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 285 | OCI-490-20 ID810 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID810-STAR/24758602 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-460 ID1060 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 760 | 270 | 1060 | 60 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1060-XS_Star.pdf | #bd0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 325 | OCI-460 ID1060 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID850 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 1670 | 850 | 35 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID850_Star.pdf | #a40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 290 | OCI-490-20 ID850 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID850-STAR/24758605 | 490 | Online | |||||||
![]() | OCI-460 ID1100 | High Power | Glob | 3535 (1414) | 1500 | 660 | 230 | 1100 | 65 | 135 | https://www.epigap-osa.com/datasheet/OCI-460_ID1100-XS_Star.pdf | #b40000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 335 | OCI-460 ID1100 | 460 | Online | |||||||
![]() | OCI-490-20 ID880 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 340 | 1570 | 880 | 30 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID880_Star.pdf | #a90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 300 | OCI-490-20 ID880 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID880-STAR/24758604 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-490-20 ID980 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 450 | 2100 | 980 | 40 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID980_Star.pdf | #b90000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 310 | OCI-490-20 ID980 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID980-STAR/24758617 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-490-20 ID1040 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 360 | 1800 | 1040 | 50 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1040_Star.pdf | #bd0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 320 | OCI-490-20 ID1040 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1040-STAR/24758608 | 490 | Online | ||||||
![]() | OCI-490-20 ID1060 | High Power | Lens | 6046 (2418) | 1000 | 280 | 1350 | 1060 | 50 | 20 | https://www.epigap-osa.com/Datasheets/Starboard/OCI-490-20_ID1060_Star.pdf | #ba0000 | Gas Sensing, Proximity Sensing, Sensing | Starboard, Starboard IR | 330 | OCI-490-20 ID1060 | https://www.digikey.de/de/products/detail/epigap-osa-photonics/OCI-490-20-ID1060-STAR/24758613 | 490 | Online |
Did not find what you were looking for?
Upon request, any of our SMD LEDs can be packaged on starboard for you. Request it by writing an email to sales@epigap-osa.de
Made in Berlin.
German quality from Köpenick.


